ХОВД АЙМГИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ, ИНДЕКС | ||||||||
САГСНЫ НЭР ТӨРӨЛ | 2004 | 2005 | 2005 | 2004-XII | 2005-XI | 2005-XII | ||
XII сар | XIсар | X IIсар | 2000- XII | 2000-XII | 2000- XII | |||
I.ХҮНСНИЙ БАРАА | ||||||||
I-I. Гурил, гурилан бүтээгдэхүүн | ||||||||
1. Гурил, 1-р зэрэг, кг | 440 | 370 | 380 | 84,09090909 | 86,36363636 | 19,112 | ||
2. Гурил, 2-р зэрэг, кг | 420 | 360 | 390 | 85,71428571 | 92,85714286 | 20,408 | ||
3. Талх, орон нутгийн, ш | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 33,333 | ||
4. Гурилан боов, кг | 1100 | 1000 | 1000 | 90,90909091 | 90,90909091 | 8,2645 | ||
5. Гоймон, 250 гр | 250 | 200 | 200 | 80 | 80 | 32 | ||
6. Жигнэмэг, 100 гр, | 110 | 150 | 150 | 136,3636364 | 136,3636364 | 123,97 | ||
7. Цагаан будаа, кг | 600 | 600 | 700 | 100 | 116,6666667 | 16,667 | ||
8. Шар будаа,кг | 600 | 600 | 700 | 100 | 116,6666667 | 16,667 | ||
ДҮН | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
I-2. Мах, махан бүтээгдэхүүн | ||||||||
9. Хонины мах, 1-р зэрэг, кг | 1300 | 1800 | 1800 | 138,4615385 | 138,4615385 | 10,651 | ||
10. Үхрийн мах, 2-р зэрэг, кг | 1300 | 1800 | 1800 | 138,4615385 | 138,4615385 | 10,651 | ||
11. Дотор мах, 1 гүзээ | 1000 | 1400 | 1200 | 140 | 120 | 14 | ||
12. Хиам, чанасан, кг | 2200 | 2800 | 2800 | 127,2727273 | 127,2727273 | 5,7851 | ||
13. Өөхөн тос, кг | 900 | 1300 | 1400 | 144,4444444 | 155,5555556 | 16,049 | ||
ДҮН | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
I-3. Сүү, сүүн бүтээгдхүүн | ||||||||
14. Шингэн сүү, л | 600 | 600 | 700 | 100 | 116,6666667 | 16,667 | ||
15. Тараг,л | 700 | 700 | 800 | 100 | 114,2857143 | 14,286 | ||
16. Цөцгийн тос, кг | 2200 | 2500 | 2500 | 113,6363636 | 113,6363636 | 5,1653 | ||
17. Хуурай сүү, кг | 3000 | 3800 | 3800 | 126,6666667 | 126,6666667 | 4,2222 | ||
18. Цагаан тос, кг/Шар тос/ | 3200 | 3200 | 3200 | 100 | 100 | 3,125 | ||
ДҮН | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
I-4. Чихэр, цай, жимс | ||||||||
19. Элсэн чихэр, кг | 650 | 800 | 800 | 123,0769231 | 123,0769231 | 18,935 | ||
20. Хатуу чихэр, кг, дотоод | 1500 | 2000 | 2000 | 133,3333333 | 133,3333333 | 8,8889 | ||
21. Ирис, гадаад, кг | 2600 | 2300 | 2300 | 88,46153846 | 88,46153846 | 3,4024 | ||
22. Шоколад, 100 гр | 500 | 550 | 550 | 110 | 110 | 22 | ||
23. Ногоон цай | 2500 | 3200 | 3400 | 128 | 136 | 5,12 | ||
24. Алим, кг | 500 | 600 | 600 | 120 | 120 | 24 | ||
25. Варенье,гадаад | 2300 | 2500 | 2500 | 108,6956522 | 108,6956522 | 4,7259 | ||
ДҮН | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
I-5. Төмс, хүнсний ногоо | ||||||||
26. Төмс, кг | 250 | 200 | 250 | 80 | 100 | 32 | ||
27. Байцаа, кг | 400 | 250 | 250 | 62,5 | 62,5 | 15,625 | ||
28. Лууван, кг | 200 | 200 | 250 | 100 | 125 | 50 | ||
29. Манжин, кг | 400 | 200 | 250 | 50 | 62,5 | 12,5 | ||
30. Бөөрөнхий сонгино, кг | 1300 | 1000 | 1200 | 76,92307692 | 92,30769231 | 5,9172 | ||
31. Шилтэй өргөст хэмх | 1400 | 1600 | 1600 | 114,2857143 | 114,2857143 | 8,1633 | ||
32. Шилтэй ногооны салат, кг | 1400 | 1500 | 1500 | 107,1428571 | 107,1428571 | 7,6531 | ||
ДҮН | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
I-6. Хүнсний бусад бараа | ||||||||
33. Йоджуулсан давс, кг | 250 | 400 | 400 | 160 | 160 | 64 | ||
34. Ургамлын тос, л | 1500 | 1600 | 1600 | 106,6666667 | 106,6666667 | 7,1111 | ||
35. Цуу, 170 гр | 550 | 800 | 800 | 145,4545455 | 145,4545455 | 26,446 | ||
36. Майонез, Найнз, 500 гр | 3000 | 4000 | 4000 | 133,3333333 | 133,3333333 | 4,4444 | ||
37. Бульон, үхрийн, 1ш | 160 | 150 | 150 | 93,75 | 93,75 | 58,594 | ||
38. Гуанзны иж бүрдэл хоол | 1400 | 2000 | 2000 | 142,8571429 | 142,8571429 | 10,204 | ||
39.цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны 1 сарын хөлс | 4200 | 4000 | 4000 | 95,23809524 | 95,23809524 | 2,2676 | ||
ДҮН | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
I-7. Архи, ундаа,тамхины зүйл | ||||||||
40. Архи, 0.5л | 2600 | 2400 | 2400 | 92,30769231 | 92,30769231 | 3,5503 | ||
41. Пиво, Cass, 0.33л | 1000 | 900 | 1000 | 90 | 100 | 9 | ||
42. Ундаа, 0.5л | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
43. Янжуур, Болгар, хайрцаг | 300 | 400 | 400 | 133,3333333 | 133,3333333 | 44,444 | ||
44. Дүнсэн тамхи, боодол | 1800 | 2000 | 2000 | 111,1111111 | 111,1111111 | 6,1728 | ||
ДҮН | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
ХҮНСНИЙ БАРААНЫ БҮГД ДҮН | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
II. ХУВЦАС, ГУТАЛ | ||||||||
II.1. Эрэгтэй хүний хувцас | ||||||||
45. Эрэгтэй хүний синтефон дотортой куртка, 48-50 раз | 27000 | 26000 | 26000 | 96,2962963 | 96,2962963 | 0,3567 | ||
46. Костюм, хэмжээ 48-50, /Улс, татериалыг сонгох | 31000 | 28000 | 28000 | 90,32258065 | 90,32258065 | 0,2914 | ||
47. Жинсэн өмд, 31-33 раз | 10000 | 12000 | 12000 | 120 | 120 | 1,2 | ||
48. Сорочка, урт ханцуйтай, Хятад | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 100 | 2,5 | ||
49. Ноосон цамц, 50% ноос, хэмжээ 48-50 | 10000 | 11000 | 10000 | 110 | 100 | 1,1 | ||
50. Эрэгтэй хүний футболка, 100% хөвөн, богино ханцуйтай, | 2000 | 2300 | 2300 | 115 | 115 | 5,75 | ||
51. Оймс, Хятад | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 16,667 | ||
52. Эрэгтэй трусы, 100% хөвөн даавуун | 700 | 700 | 700 | 100 | 100 | 14,286 | ||
ДҮН | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
II.2. Эмэгтэй хүний хувцас | ||||||||
53. Эмэгтэй хүний хиймэл үсэн шуба, Хятад, 46-48 раз | 35000 | 30000 | 30000 | 85,71428571 | 85,71428571 | 0,2449 | ||
54. Хавар намрын пальто, 70% ноосон материалтай, 46-48 раз | 55000 | 45000 | 45000 | 81,81818182 | 81,81818182 | 0,1488 | ||
55. Хослол, хэмжээ 46-48, /Улс, материалыг сонгох/ | 32000 | 25000 | 25000 | 78,125 | 78,125 | 0,2441 | ||
56. Кофт, урт ханцуйтай, гоёлын,гадаад | 12000 | 13000 | 13000 | 108,3333333 | 108,3333333 | 0,9028 | ||
57. Юбка, 50% ноосон, богино, хар өнгийн, Солонгос, 44-46 раз | 13000 | 13000 | 13000 | 100 | 100 | 0,7692 | ||
58. Ноосон цамц, 50% ноос, Хятад | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 100 | 1,25 | ||
59. Ноосон өмд, 50% ноос, Хятад | 3000 | 3000 | 3200 | 100 | 106,6666667 | 3,3333 | ||
60. Хөхний даруулга, Хятад, | 1800 | 1800 | 1800 | 100 | 100 | 5,5556 | ||
61. Трико, Солонгос, 100% полиамид | 1500 | 2500 | 2500 | 166,6666667 | 166,6666667 | 11,111 | ||
62. Эмэгтэй трусы, 100% хөвөн даавуун | 1500 | 1300 | 1300 | 86,66666667 | 86,66666667 | 5,7778 | ||
ДҮН | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
II-3. Хүүхдийн хувцас | ||||||||
63. Хавар намрын куртка, синтефон дотортой, 6-7 настай хүүхдийн | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 100 | 1,6667 | ||
64. Хүүхдийн ноосон цамц, 50% ноос, 7-8 настай хүүхдийн | 4500 | 5500 | 5500 | 122,2222222 | 122,2222222 | 2,716 | ||
65. Охидын платье, 50% хөвөн материалтай, 5-6 настай охидын, богино ханцуйтай | 4000 | 5000 | 5000 | 125 | 125 | 3,125 | ||
66. Хүүхдийн футболка, 100% хөвөн, богино ханцуйтай, цулгуй, 4-5 настай хүүхдийн, Хятад | 800 | 1300 | 1300 | 162,5 | 162,5 | 20,313 | ||
67. Хүүхдийн жинсэн өмд, энгийн хийцтэй, 9-10 настай хүүхдийн, Хятад улсын | 6500 | 7500 | 7500 | 115,3846154 | 115,3846154 | 1,7751 | ||
68. Хүүхдийн ноосон өмд, 50% ноос, 6-7 настай хүүхдийн, Хятад улсын | 3500 | 4000 | 4000 | 114,2857143 | 114,2857143 | 3,2653 | ||
69. Хүүхдийн оймс, Хятад, 80% хөвөн, 4-5 настай хүүхдийн | 350 | 300 | 400 | 85,71428571 | 114,2857143 | 24,49 | ||
70. Хүүхдийн трусы, 100% хөвөн, Хятад улсын, 3-4 настай хүүхдийн | 250 | 400 | 400 | 160 | 160 | 64 | ||
ДҮН | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
ХУВЦАСНЫ ДҮН | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
II-4. Гутал | ||||||||
71. Эрэгтэй хүний өвлийн ширэн гутал, Хятадын, 39-40 раз | 47000 | 37500 | 37500 | 79,78723404 | 79,78723404 | 0,1698 | ||
72. Эрэгтэй хүний зуны ширэн ботинк, энгийн хийцтэй, гадаад, 39-40 раз | 28000 | 29000 | 29000 | 103,5714286 | 103,5714286 | 0,3699 | ||
73. Эмэгтэй хүний өвлийн ширэн гутал, урт түрийтэй, цахилгаантай, 37-38 раз | 45000 | 36000 | 36000 | 80 | 80 | 0,1778 | ||
74. Эмэгтэй хүний хавар намрын гутал, богино түрийтэй, Хятадын, 37-38 раз | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 0,3333 | ||
75. Эмэгтэй хүний ширэн туфли, энгийн хийцтэй, гадаад, 36-37 раз | 31000 | 30000 | 30000 | 96,77419355 | 96,77419355 | 0,3122 | ||
76. Эрэгтэй хүүхдийн өвлийн гутал, Хятадын, үдээстэй, 9-10 настай хүүхдийн | 15000 | 14000 | 14000 | 93,33333333 | 93,33333333 | 0,6222 | ||
77. Хүүхдийн пүүз, хиймэл ширэн, Хятадын, 7-8 настай хүүхдийн | 7000 | 8000 | 8000 | 114,2857143 | 114,2857143 | 1,6327 | ||
78. Охидын туфли, 5-6 настай хүүхдийн | 4500 | 5000 | 5000 | 111,1111111 | 111,1111111 | 2,4691 | ||
ДҮН | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
II-5. ХӨВӨН, БӨС БАРАА | ||||||||
79. Дээлийн даавуу, метр | 3800 | 3800 | 3800 | 100 | 100 | 2,6316 | ||
80. Хятад торго, задгай хээтэй, метр | 2400 | 2500 | 2500 | 104,1666667 | 104,1666667 | 4,3403 | ||
81. Эрээн даавуу, Орос, метр | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | 100 | 8,3333 | ||
82. Даалимба, Хятадын, метр | 900 | 900 | 900 | 100 | 100 | 11,111 | ||
83. Оёдлын утас, цаасан дамартай, ш/200м/ | 200 | 300 | 300 | 150 | 150 | 75 | ||
84. Бор хөвөн, кг | 2800 | 3000 | 3000 | 107,1428571 | 107,1428571 | 3,8265 | ||
ДҮН | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
ХУВЦАС, ГУТАЛ, БӨС БАРААНЫ ДҮН | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
III. ОРОН СУУЦ, ТҮЛШ, ЦАХИЛГААН | ||||||||
85. Халаалт, м1 | 64 | 164 | 164 | 256,25 | 256,25 | 400,39 | ||
86. Цэвэр усны үнэ, 1 хүний | 196 | 196 | 196 | 100 | 100 | 51,02 | ||
87. Цахилгаан, 1квт | 69 | 69 | 69 | 100 | 100 | 144,93 | ||
88. Шар тосон будаг, л, Хятад | 1400 | 1400 | 1400 | 100 | 100 | 7,1429 | ||
89. Тоосго, ш | 70 | 110 | 120 | 157,1428571 | 171,4285714 | 224,49 | ||
90. Гэрийн гадуур цагаан бүрээс | 28000 | 26000 | 27000 | 92,85714286 | 96,42857143 | 0,3316 | ||
91. Нүүрс, тн | 35000 | 42000 | 45000 | 120 | 128,5714286 | 0,3429 | ||
92. Түлшний мод, м3 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 1 | ||
ДҮН | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
IV. ГЭР АХУЙН БАРАА | ||||||||
93. Жижиг модон сандал, дотоод, ш | 2100 | 2600 | 2600 | 123,8095238 | 123,8095238 | 5,8957 | ||
94. Халуун сав, цайны, 2л | 2200 | 2500 | 2500 | 113,6363636 | 113,6363636 | 5,1653 | ||
95. Шаазан аяга,ш, Хятад | 160 | 200 | 200 | 125 | 125 | 78,125 | ||
96. Тогоо, 10 л | 18000 | 17000 | 17000 | 94,44444444 | 94,44444444 | 0,5247 | ||
97. Данх, Хятад, никель, 2л | 3500 | 6000 | 6000 | 171,4285714 | 171,4285714 | 4,898 | ||
98. Цахилгаан плитка, Мечта | 26000 | 30000 | 30000 | 115,3846154 | 115,3846154 | 0,4438 | ||
99. Хивс, Сэлэнгэ, 2*3м | 85500 | 110000 | 110000 | 128,6549708 | 128,6549708 | 0,1505 | ||
100. Ноосон одъяал, Аргал | 17000 | 13500 | 13500 | 79,41176471 | 79,41176471 | 0,4671 | ||
101. Ор хөнжлийн даавуу /Орос, Хятадыг сонгох/ | 5000 | 6000 | 6000 | 120 | 120 | 2,4 | ||
102. Оёдлын машин, Хятад | 38500 | 40000 | 40000 | 103,8961039 | 103,8961039 | 0,2699 | ||
103. Барааны саван, "OK",200 гр | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 40 | ||
104. Угаалгын нунтаг, ОМО, цагаан 200 гр | 450 | 580 | 580 | 128,8888889 | 128,8888889 | 28,642 | ||
105. Чийдэнгий шил, 60 в | 350 | 400 | 400 | 114,2857143 | 114,2857143 | 32,653 | ||
106. Лаа, ш | 40 | 80 | 80 | 200 | 200 | 500 | ||
107. Шүдэнз, хайрцаг | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | 500 | ||
108. Хулдаас, Хятадын, 2 м-ийн өргөнтэй, м | 3000 | 2600 | 2600 | 86,66666667 | 86,66666667 | 2,8889 | ||
ДҮН | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
V. ЭМ ТАРИА, ЭМНЭЛГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ |
||||||||
109. Ампциллин, уухаар, 10ш | 580 | 700 | 700 | 120,6896552 | 120,6896552 | 20,809 | ||
110. Аспирин, /Анальги/ 10 ш | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 66,667 | ||
111. Пенициллин, тариагаар, 1сая | 190 | 180 | 180 | 94,73684211 | 94,73684211 | 49,861 | ||
112. Витамин "С", үрлээр, 50ш | 250 | 300 | 300 | 120 | 120 | 48 | ||
113. Шүдэнд цементэн пломбо тавиулах | 2700 | 2700 | 2700 | 100 | 100 | 3,7037 | ||
ДҮН | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
VI. ТЭЭВЭР ХОЛБООНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ | ||||||||
114. Төмөр замаар зорчих тийзний үнэ, 1 хүний | ||||||||
115. Нийслэлээс аймаг орох автотээврийн хөлс, 1 хүний | 40000 | 45000 | 45000 | 112,5 | 112,5 | 0,2813 | ||
116. Нийслэлээс аймаг орох онгоцны хөлс, 1 хүний | 71500 | 74900 | 74900 | 104,7552448 | 104,7552448 | 0,1465 | ||
117. Машины дугуй, УАЗ-469 | 52500 | 60000 | 60000 | 114,2857143 | 114,2857143 | 0,2177 | ||
118. Мотоцикл, Иж планета-5 | 960000 | 950000 | 950000 | 98,95833333 | 98,95833333 | 0,0103 | ||
119. Телефон ашиглалтын сарын хөлс | 1500 | 1500 | 1500 | 100 | 100 | 6,6667 | ||
120. Хот хооронд утсаар ярих хөлс, 3 мин | 870 | 414 | 414 | 47,5862069 | 47,5862069 | 5,4697 | ||
121. Монгол TV-ийн сарын хураамж | 850 | 850 | 850 | 100 | 100 | 11,765 | ||
122. Бензин, А-76, литр | 570 | 800 | 800 | 140,3508772 | 140,3508772 | 24,623 | ||
ДҮН | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
VII. СОЁЛЫН БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ | ||||||||
123. "Өдрийн сонин" сонины захиалгын үнэ | 8400 | 8400 | 8400 | 100 | 100 | 1,1905 | ||
124. Сургалтын төлбөр, 1 жилийн | 338500 | 343000 | 343000 | 101,3293944 | 101,3293944 | 0,0299 | ||
125. Өнгөт / хар/ телевизор, 14 инч | 150000 | 180000 | 180000 | 120 | 120 | 0,08 | ||
126. Транзисторын тэжээл, 1.5 вольт | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
127. Сурагчийн дэвтэр, дөрвөлжин шугамтай, Монгол | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
128. Киноны билетний дундаж үнэ | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 10 | ||
129. Хүүхдийн тоглоом, Хятад, сагсны бөмбөг | 2200 | 2000 | 2000 | 90,90909091 | 90,90909091 | 4,1322 | ||
130. Тосон бал | 30 | 40 | 40 | 133,3333333 | 133,3333333 | 444,44 | ||
ДҮН | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
VIII. БУСАД БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ | ||||||||
131. Эмэгтэй хүний богино үсэнд хими хийлгэх хөлс | 1700 | 2800 | 2800 | 164,7058824 | 164,7058824 | 9,6886 | ||
132. Эр. хүний гутлын өсгийд шир, резин наалгах үнэ | 2000 | 3000 | 3000 | 150 | 150 | 7,5 | ||
133. Гар нүүрийн саван, LUX, ш | 300 | 350 | 350 | 116,6666667 | 116,6666667 | 38,889 | ||
134. Шүдний оо, LUCKY MINT, 130 гр | 750 | 800 | 800 | 106,6666667 | 106,6666667 | 14,222 | ||
135. Нүүрний тос, Монкремийн өдрийн тос, | 700 | 600 | 600 | 85,71428571 | 85,71428571 | 12,245 | ||
136. Шампунь, Clear, 200 гр | 2000 | 2500 | 2500 | 125 | 125 | 6,25 | ||
137. Уруулын будаг | 1500 | 1400 | 1400 | 93,33333333 | 93,33333333 | 6,2222 | ||
138. Халуун усанд орсны хөлс, 1 хүний | 900 | 900 | 900 | 100 | 100 | 11,111 | ||
139. Эмэгтэй хүний савхин цүнх, Хятад | 7500 | 8000 | 8000 | 106,6666667 | 106,6666667 | 1,4222 | ||
ДҮН | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
БҮГД ДҮН | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
ХОВД АЙМГИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ, ИНДЕКС | ||||||||
Барааны бүлгээр | 2005-XI | 2005-XII | 2004-XII | 2005-XI / | ||||
2000-XII | 2000- XII | 2005-XII | 2005-XII | |||||
ХҮНСНИЙ БАРАА | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
Гурил, гурилан бүтээгдэхүүн | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
Мах, махан бүтээгдэхүүн | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
Саахар, чихэр, цай, жимс | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
Төмс, хүнсний ногоо | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
Хүнсний бусад бараа | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
Архи, ундаа, тамхи | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
ХУВЦАС, ГУТАЛ, БӨС БАРАА | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
Эрэгтэй хүний хувцас | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
Эмэгтэй хүний хувцас | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
Хүүхдийн хувцас | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
Гутал | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
Хөвөн, бөс бараа | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
ОРОН СУУЦ, ТҮЛШ, ЦАХИЛГААН | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
ГЭР АХУЙН БАРАА | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
ЭМ ТАРИА, ЭМНЭЛГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
ТЭЭВЭР, ХОЛБООНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
СОЁЛ, БОЛОВСРОЛЫН БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
БУСАД БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
ЕРӨНХИЙ ИНДЕКС | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
ХОВД АЙМГИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ, ИНДЕКС | |||
САГСНЫ НЭР ТӨРӨЛ | 2004-XII | 2005-XI | 2005-XII |
2000- XII | 2000-XII | 2000- XII | |
I.ХҮНСНИЙ БАРАА | |||
I-I. Гурил, гурилан бүтээгдэхүүн | |||
1. Гурил, 1-р зэрэг, кг | 141,9 | 119,4 | 122,6 |
2. Гурил, 2-р зэрэг, кг | 155,6 | 133,3 | 144,4 |
3. Талх, орон нутгийн, ш | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
4. Гурилан боов, кг | 146,7 | 133,3 | 133,3 |
5. Гоймон, 250 гр | 138,9 | 111,1 | 111,1 |
6. Жигнэмэг, 100 гр, | 91,7 | 125,0 | 125,0 |
7. Цагаан будаа, кг | 150,0 | 150,0 | 175,0 |
8. Шар будаа,кг | 120,0 | 120,0 | 140,0 |
ДҮН | 144,5 | 127,1 | 135,0 |
I-2. Мах, махан бүтээгдэхүүн | |||
9. Хонины мах, 1-р зэрэг, кг | 173,3 | 240,0 | 240,0 |
10. Үхрийн мах, 2-р зэрэг, кг | 260,0 | 360,0 | 360,0 |
11. Дотор мах, 1 гүзээ | 333,3 | 466,7 | 400,0 |
12. Хиам, чанасан, кг | 110,0 | 140,0 | 140,0 |
13. Өөхөн тос, кг | 75,0 | 108,3 | 116,7 |
ДҮН | 190,8 | 264,6 | 262,5 |
I-3. Сүү, сүүн бүтээгдхүүн | |||
14. Шингэн сүү, л | 85,7 | 85,7 | 100,0 |
15. Тараг,л | 100,0 | 100,0 | 114,3 |
16. Цөцгийн тос, кг | 122,2 | 138,9 | 138,9 |
17. Хуурай сүү, кг | 107,1 | 135,7 | 135,7 |
18. Цагаан тос, кг/Шар тос/ | 177,8 | 177,8 | 177,8 |
ДҮН | 97,8 | 99,7 | 111,3 |
I-4. Чихэр, цай, жимс | |||
19. Элсэн чихэр, кг | 100,0 | 123,1 | 123,1 |
20. Хатуу чихэр, кг, дотоод | 115,4 | 153,8 | 153,8 |
21. Ирис, гадаад, кг | 92,9 | 82,1 | 82,1 |
22. Шоколад, 100 гр | 100,0 | 110,0 | 110,0 |
23. Ногоон цай | 104,2 | 133,3 | 141,7 |
24. Алим, кг | 100,0 | 120,0 | 120,0 |
25. Варенье,гадаад | 176,9 | 192,3 | 192,3 |
ДҮН | 103,1 | 124,2 | 126,9 |
I-5. Төмс, хүнсний ногоо | |||
26. Төмс, кг | 138,9 | 111,1 | 138,9 |
27. Байцаа, кг | 160,0 | 100,0 | 100,0 |
28. Лууван, кг | 100,0 | 100,0 | 125,0 |
29. Манжин, кг | 160,0 | 80,0 | 100,0 |
30. Бөөрөнхий сонгино, кг | 130,0 | 100,0 | 120,0 |
31. Шилтэй өргөст хэмх | 116,7 | 133,3 | 133,3 |
32. Шилтэй ногооны салат, кг | 93,3 | 100,0 | 100,0 |
ДҮН | 136,1 | 102,4 | 122,5 |
I-6. Хүнсний бусад бараа | |||
33. Йоджуулсан давс, кг | 312,5 | 500,0 | 500,0 |
34. Ургамлын тос, л | 120,0 | 128,0 | 128,0 |
35. Цуу, 170 гр | 100,0 | 145,5 | 145,5 |
36. Майонез, Найнз, 500 гр | 171,4 | 228,6 | 228,6 |
37. Бульон, үхрийн, 1ш | 160,0 | 150,0 | 150,0 |
38. Гуанзны иж бүрдэл хоол | 140,0 | 200,0 | 200,0 |
39.цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны 1 сарын хөлс | 186,7 | 177,8 | 177,8 |
ДҮН | 171,7 | 226,2 | 226,2 |
I-7. Архи, ундаа,тамхины зүйл | |||
40. Архи, 0.5л | 118,2 | 109,1 | 109,1 |
41. Пиво, Cass, 0.33л | 100,0 | 90,0 | 100,0 |
42. Ундаа, 0.5л | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
43. Янжуур, Болгар, хайрцаг | 120,0 | 160,0 | 160,0 |
44. Дүнсэн тамхи, боодол | 105,9 | 117,6 | 117,6 |
ДҮН | 115,9 | 124,3 | 124,6 |
ХҮНСНИЙ БАРААНЫ БҮГД ДҮН | 140,5 | 148,6 | 153,5 |
II. ХУВЦАС, ГУТАЛ | |||
II.1. Эрэгтэй хүний хувцас | |||
45. Эрэгтэй хүний синтефон дотортой куртка, 48-50 раз | 108,0 | 104,0 | 104,0 |
46. Костюм, хэмжээ 48-50, /Улс, татериалыг сонгох | 129,2 | 116,7 | 116,7 |
47. Жинсэн өмд, 31-33 раз | 125,0 | 150,0 | 150,0 |
48. Сорочка, урт ханцуйтай, Хятад | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
49. Ноосон цамц, 50% ноос, хэмжээ 48-50 | 117,6 | 129,4 | 117,6 |
50. Эрэгтэй хүний футболка, 100% хөвөн, богино ханцуйтай, | 166,7 | 191,7 | 191,7 |
51. Оймс, Хятад | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
52. Эрэгтэй трусы, 100% хөвөн даавуун | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
ДҮН | 117,6 | 124,2 | 122,8 |
II.2. Эмэгтэй хүний хувцас | |||
53. Эмэгтэй хүний хиймэл үсэн шуба, Хятад, 46-48 раз | 87,5 | 75,0 | 75,0 |
54. Хавар намрын пальто, 70% ноосон материалтай, 46-48 раз | 96,5 | 78,9 | 78,9 |
55. Хослол, хэмжээ 46-48, /Улс, материалыг сонгох/ | 110,3 | 86,2 | 86,2 |
56. Кофт, урт ханцуйтай, гоёлын,гадаад | 100,0 | 108,3 | 108,3 |
57. Юбка, 50% ноосон, богино, хар өнгийн, Солонгос, 44-46 раз | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
58. Ноосон цамц, 50% ноос, Хятад | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
59. Ноосон өмд, 50% ноос, Хятад | 125,0 | 125,0 | 133,3 |
60. Хөхний даруулга, Хятад, | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
61. Трико, Солонгос, 100% полиамид | 300,0 | 500,0 | 500,0 |
62. Эмэгтэй трусы, 100% хөвөн даавуун | 136,4 | 118,2 | 118,2 |
ДҮН | 119,8 | 128,6 | 130,5 |
